NJIT

Season Statistics


Results/Schedule
Season Box Score
Overall/Conference Stats
Combined Statistics
Team Statistics
Category Leaders
Team Roster


 

Season Schedule/Results & Leaders

 

RECORD:  OVERALL  HOME  AWAY  NEUTRAL 
ALL GAMES  (22-13)  (11-5)  (11-8)  (0-0) 
CONFERENCE  (8-8)  (5-3)  (3-5)  (0-0) 
NON-CONFERENCE  (14-5)  (6-2)  (8-3)  (0-0) 

Date Time   Opponent   Score Attend High Points High Rebounds
11/6/18   7pm      COLGATE    Wot   81-78   1339   (21)WALSH, Reilly  (6)BENDARY, Mohamed 
11/9/18   8 p.m.      at Binghamton    W   74-57   2509   (21)WILSON, Diandre  (10)BENDARY, Mohamed 
11/11/18  2pm      BROWN    W   63-60   399   (20)WILSON, Diandre  (6)BRINSON, San Antonio
(6)COOKS, Zach  
11/14/18  7pm      KEAN    W   73-40   431   (15)GIBBS, Shyquan  (5)WILLIS, Diego
(5)COOKS, Zach  
11/17/18  4pm      CORNELL    L   73-86   637   (25)GIBBS, Shyquan
(25)COOKS, Zach  
(6)COOKS, Zach 
11/20/18  7:00 PM      at Wagner    W   71-60   1278   (22)COOKS, Zach  (6)JONES, Shawndale 
11/24/18  2:00 pm      at LIU Brooklyn    W   77-70   397   (22)COOKS, Zach  (8)LEWIS, Abdul 
11/28/18  7:00 pm      at Drexel    W   70-67   828   (17)LEWIS, Abdul  (10)LEWIS, Abdul 
12/01/18  2:00 pm      at UMass Lowell    L   71-94   1152   (25)COOKS, Zach  (6)COOKS, Zach
(6)LEWIS, Abdul
(6)BRINSON, San Antonio 
12/4/18   7pm      ARMY WEST POINT    W   77-72   688   (27)COOKS, Zach  (9)LEWIS, Abdul 
12/8/18   4pm      ST. FRANCIS BROOKLYN    W   82-60   525   (19)LEWIS, Abdul
(19)COOKS, Zach  
(16)LEWIS, Abdul 
12/11/18  8:00 pm      at Fordham    W   53-50   1766   (16)COOKS, Zach  (8)BRINSON, San Antonio 
12/15/18  7:00 pm      at Fairleigh Dickinson    W   90-80   612   (25)COOKS, Zach  (12)LEWIS, Abdul 
12/29/18  3:00 pm      at Houston    L   59-80   6180   (20)COOKS, Zach  (7)LEWIS, Abdul 
12/31/18  2pm      at Duquesne    W   78-67   1524   (22)COOKS, Zach  (16)LEWIS, Abdul 
1/5/19   4pm    *  KENNESAW STATE    W   72-52   455   (19)COOKS, Zach  (8)LEWIS, Abdul 
01/12/19  3:00 PM    *  at North Alabama    L   55-61   908   (16)BRINSON, San Antonio  (8)LEWIS, Abdul 
1/16/19   7pm    *  LIPSCOMB    L   52-70   700   (11)COOKS, Zach  (6)BENDARY, Mohamed 
1/19/19   4pm    *  JACKSONVILLE    W   77-74   500   (23)COOKS, Zach  (21)LEWIS, Abdul 
01/21/19  7:00 pm    *  at North Florida    W   76-72   1401   (24)LEWIS, Abdul  (18)LEWIS, Abdul 
01/24/19  7:00 pm    *  at Stetson    W   82-59   515   (16)COOKS, Zach  (7)LEWIS, Abdul 
1/27/19   4pm    *  NORTH ALABAMA    Wot   76-70   911   (21)COOKS, Zach  (13)LEWIS, Abdul 
1/30/19   7pm    *  FGCU    W   66-54   520   (17)COOKS, Zach  (7)BRINSON, San Antonio 
02/02/19  7:00 pm    *  at Liberty    L   57-77   3782   (14)LEWIS, Abdul  (9)LEWIS, Abdul 
02/09/19  4:30 pm    *  at Kennesaw State    L   62-63   1100   (16)BRINSON, San Antonio  (7)LEWIS, Abdul 
02/13/19  7:02 pm    *  at FGCU    L   55-57   3013   (16)LEWIS, Abdul  (9)LEWIS, Abdul 
2/16/19   4pm    *  NORTH FLORIDA    L   63-64   554   (20)LEWIS, Abdul  (11)LEWIS, Abdul 
2/20/19   7pm    *  STETSON    W   82-77   227   (21)COOKS, Zach  (6)JONES, Shawndale 
02/23/19  6:00 pm    *  at Jacksonville    W   77-73   512   (24)COOKS, Zach  (13)COOKS, Zach 
02/25/19  6:30 p.m.    *  at Lipscomb    L   77-81   1877   (19)GIBBS, Shyquan  (11)LEWIS, Abdul 
3/1/19   7pm    *  LIBERTY    L   51-57   945   (25)LEWIS, Abdul  (9)LEWIS, Abdul 
03/04/19  7 pm    ^  at FGCU    W   83-78   2289   (26)WILSON, Diandre  (6)WILSON, Diandre
(6)COOKS, Zach
(6)LEWIS, Abdul  
03/07/19  7:03 PM      at Lipscomb    L   55-78   3157   (13)WILSON, Diandre  (6)LEWIS, Abdul 
3/18/19   7pm      QUINNIPIAC    W   92-81   777   (34)COOKS, Zach  (9)DIAKITE, Souleymane 
3/28/19   7pm      HAM-MBB    L   70-82   776   (22)COOKS, Zach  (6)WILSON, Diandre 

Schedule legend:
* - Conference game

 ATTENDANCE   Games   Total   Avg/
game 
HOME  16   10384   649  
AWAY  19   34800   1832  
NEUTRAL  0   0   0  
TOTAL  35   45184   1291  


 

Season Box Score

 

RECORD:  OVERALL  HOME  AWAY  NEUTRAL 
ALL GAMES  (22-13)  (11-5)  (11-8)  (0-0) 
CONFERENCE  (8-8)  (5-3)  (3-5)  (0-0) 
NON-CONFERENCE  (14-5)  (6-2)  (8-3)  (0-0) 

  MINUTES  TOTAL  3-PTS  F-THROWS  REBOUNDS    SCORING 
##  Player  GP  GS  Tot  Avg  FG  FGA  Pct  3FG  FGA  Pct  FT  FTA  Pct  Off  Def  Tot  Avg  PF  FO  A  TO  Blk  Stl  Pts  Avg 
04  COOKS, Zach   35  35  1304  37.3  216  479  .451  73  209  .349  112  153  .732  22  147  169  4.8  68  1  73  76  2  88  617  17.6 
00  LEWIS, Abdul   29  28  958  33.0  140  322  .435  11  45  .244  86  129  .667  65  198  263  9.1  77  3  58  92  26  13  377  13.0 
15  WILSON, Diandre   34  31  1012  29.8  118  291  .405  51  149  .342  118  152  .776  12  85  97  2.9  68  1  57  52  6  30  405  11.9 
11  GIBBS, Shyquan   35  35  1073  30.7  98  210  .467  27  68  .397  78  101  .772  5  69  74  2.1  81  1  78  40  3  29  301  8.6 
14  WALSH, Reilly   3  3  62  20.7  6  12  .500  5  8  .625  4  4  1.000  2  5  7  2.3  8  1  1  2  1  2  21  7.0 
02  BRINSON, San Antonio  35  32  676  19.3  78  171  .456  12  48  .250  41  66  .621  29  113  142  4.1  85  4  19  53  18  19  209  6.0 
32  GREER, Donovan   26  0  312  12.0  39  94  .415  26  60  .433  12  16  .750  11  26  37  1.4  35  0  8  16  5  12  116  4.5 
34  BENDARY, Mohamed   35  8  461  13.2  60  97  .619  0  1  .000  26  36  .722  25  67  92  2.6  60  0  25  25  15  6  146  4.2 
23  JONES, Shawndale   35  0  529  15.1  47  106  .443  15  43  .349  34  49  .694  19  62  81  2.3  29  0  19  22  2  12  143  4.1 
33  DE GRAAF, Kjell   26  2  243  9.3  16  49  .327  12  37  .324  8  11  .727  13  27  40  1.5  27  0  14  10  6  3  52  2.0 
05  WILLIS, Diego   28  1  272  9.7  19  59  .322  13  42  .310  1  3  .333  4  37  41  1.5  14  0  18  10  0  6  52  1.9 
21  DIAKITE, Souleymane   16  0  135  8.4  10  19  .526  0  0  .000  8  12  .667  14  32  46  2.9  25  1  6  5  10  3  28  1.8 
03  JAMISON, Patrick   3  0  4  1.3  2  2  1.000  1  1  1.000  0  0  .000  0  0  0  0.0  0  0  0  2  0  0  5  1.7 
01  PRICE, Taj   4  0  10  2.5  0  2  .000  0  2  .000  0  0  .000  1  1  2  0.5  5  0  0  1  0  0  0  0.0 
  Team                            35  52  87          15         
  Total..........  35    7051    849  1913  .444  246  713  .345  528  732  .721  257  921  1178  33.7  582  12  376  421  94  223  2472  70.6 
  Opponents......  35    7051    872  2041  .427  252  767  .329  405  600  .675  333  915  1248  35.7  650  -  439  444  120  195  2401  68.6 

Score by periods  1st  2nd  OT  Total 
NJIT  1133  1317  22  2472 
Opponents  1120  1268  13  2401 


 

Overall/Conference-Only Statistics

 

  MINUTES  TOTAL  3-PTS  F-THROWS  REBOUNDS    SCORING 
##  Player  GP  GS  Tot  Avg  FG  FGA  Pct  3FG  FGA  Pct  FT  FTA  Pct  Off  Def  Tot  Avg  PF  FO  A  TO  Blk  Stl  Pts  Avg 
04  COOKS, Zach   35  35  1304  37.3  216  479  .451  73  209  .349  112  153  .732  22  147  169  4.8  68  1  73  76  2  88  617  17.6 
  Conference-Only...  16  16  595  37.2  85  196  .434  24  85  .282  40  57  .702  6  69  75  4.7  24  1  32  36  2  38  234  14.6 
00  LEWIS, Abdul   29  28  958  33.0  140  322  .435  11  45  .244  86  129  .667  65  198  263  9.1  77  3  58  92  26  13  377  13.0 
  Conference-Only...  16  16  535  33.4  87  189  .460  3  18  .167  49  70  .700  37  115  152  9.5  44  1  33  52  12  7  226  14.1 
15  WILSON, Diandre   34  31  1012  29.8  118  291  .405  51  149  .342  118  152  .776  12  85  97  2.9  68  1  57  52  6  30  405  11.9 
  Conference-Only...  16  16  497  31.1  51  132  .386  26  80  .325  51  64  .797  4  36  40  2.5  37  1  30  24  3  18  179  11.2 
11  GIBBS, Shyquan   35  35  1073  30.7  98  210  .467  27  68  .397  78  101  .772  5  69  74  2.1  81  1  78  40  3  29  301  8.6 
  Conference-Only...  16  16  470  29.4  39  87  .448  14  33  .424  23  32  .719  2  34  36  2.3  37  0  25  14  2  11  115  7.2 
14  WALSH, Reilly   3  3  62  20.7  6  12  .500  5  8  .625  4  4  1.000  2  5  7  2.3  8  1  1  2  1  2  21  7.0 
  Conference-Only...  0  0  0  0.0  0  0  .000  0  0  .000  0  0  .000  0  0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  0  0.0 
02  BRINSON, San Antonio  35  32  676  19.3  78  171  .456  12  48  .250  41  66  .621  29  113  142  4.1  85  4  19  53  18  19  209  6.0 
  Conference-Only...  16  15  303  18.9  35  79  .443  7  21  .333  16  26  .615  9  48  57  3.6  48  3  14  30  10  5  93  5.8 
32  GREER, Donovan   26  0  312  12.0  39  94  .415  26  60  .433  12  16  .750  11  26  37  1.4  35  0  8  16  5  12  116  4.5 
  Conference-Only...  11  0  124  11.3  17  39  .436  12  26  .462  6  7  .857  2  10  12  1.1  13  0  3  6  4  5  52  4.7 
34  BENDARY, Mohamed   35  8  461  13.2  60  97  .619  0  1  .000  26  36  .722  25  67  92  2.6  60  0  25  25  15  6  146  4.2 
  Conference-Only...  16  1  185  11.6  22  36  .611  0  1  .000  8  11  .727  8  35  43  2.7  23  0  9  13  8  3  52  3.3 
23  JONES, Shawndale   35  0  529  15.1  47  106  .443  15  43  .349  34  49  .694  19  62  81  2.3  29  0  19  22  2  12  143  4.1 
  Conference-Only...  16  0  241  15.1  23  49  .469  8  20  .400  8  10  .800  12  28  40  2.5  13  0  11  9  0  6  62  3.9 
33  DE GRAAF, Kjell   26  2  243  9.3  16  49  .327  12  37  .324  8  11  .727  13  27  40  1.5  27  0  14  10  6  3  52  2.0 
  Conference-Only...  16  0  134  8.4  10  25  .400  9  22  .409  4  6  .667  5  17  22  1.4  16  0  7  4  4  0  33  2.1 
05  WILLIS, Diego   28  1  272  9.7  19  59  .322  13  42  .310  1  3  .333  4  37  41  1.5  14  0  18  10  0  6  52  1.9 
  Conference-Only...  12  0  122  10.2  11  27  .407  9  22  .409  0  0  .000  2  17  19  1.6  10  0  11  5  0  0  31  2.6 
21  DIAKITE, Souleymane   16  0  135  8.4  10  19  .526  0  0  .000  8  12  .667  14  32  46  2.9  25  1  6  5  10  3  28  1.8 
  Conference-Only...  5  0  16  3.2  1  3  .333  0  0  .000  1  1  1.000  1  5  6  1.2  2  0  0  0  1  1  3  0.6 
03  JAMISON, Patrick   3  0  4  1.3  2  2  1.000  1  1  1.000  0  0  .000  0  0  0  0.0  0  0  0  2  0  0  5  1.7 
  Conference-Only...  1  0  1  1.0  0  0  .000  0  0  .000  0  0  .000  0  0  0  0.0  0  0  0  1  0  0  0  0.0 
01  PRICE, Taj   4  0  10  2.5  0  2  .000  0  2  .000  0  0  .000  1  1  2  0.5  5  0  0  1  0  0  0  0.0 
  Conference-Only...  2  0  3  1.5  0  1  .000  0  1  .000  0  0  .000  0  1  1  0.5  1  0  0  1  0  0  0  0.0 
  Team                            35  52  87          15         
  Team                            13  20  33          6         
  Total..........  35    7051    849  1913  .444  246  713  .345  528  732  .721  257  921  1178  33.7  582  12  376  421  94  223  2472  70.6 
  Conference-Only...  16    3226    381  863  .441  112  329  .340  206  284  .725  101  435  536  33.5  268  6  175  201  46  94  1080  67.5 
  Opponents......  35    7051    872  2041  .427  252  767  .329  405  600  .675  333  915  1248  35.7  650  -  439  444  120  195  2401  68.6 
  Conference-Only...  16    3226    385  909  .424  108  316  .342  183  287  .638  136  415  551  34.4  270  5  185  198  47  104  1061  66.3 

 

Combined Team Statistics

 

RECORD:  OVERALL  HOME  AWAY  NEUTRAL 
ALL GAMES  (22-13)  (11-5)  (11-8)  (0-0) 
CONFERENCE  (8-8)  (5-3)  (3-5)  (0-0) 
NON-CONFERENCE  (14-5)  (6-2)  (8-3)  (0-0) 

   DATE            OPPONENT                       W/L    SCORE  ATTEND
   ------------    --------------------           ---    -----  ------
   11/6/18         COLGATE                        W  OT  81-78    1339
   11/9/18      at Binghamton                     W      74-57    2509
   11/11/18        BROWN                          W      63-60     399
   11/14/18        KEAN                           W      73-40     431
   11/17/18        CORNELL                          L    73-86     637
   11/20/18     at Wagner                         W      71-60    1278
   11/24/18     at LIU Brooklyn                   W      77-70     397
   11/28/18     at Drexel                         W      70-67     828
   12/01/18     at UMass Lowell                     L    71-94    1152
   12/4/18         ARMY WEST POINT                W      77-72     688
   12/8/18         ST. FRANCIS BROOKLYN           W      82-60     525
   12/11/18     at Fordham                        W      53-50    1766
   12/15/18     at Fairleigh Dickinson            W      90-80     612
   12/29/18     at Houston                          L    59-80    6180
   12/31/18     at Duquesne                       W      78-67    1524
  *1/5/19          KENNESAW STATE                 W      72-52     455
  *01/12/19     at North Alabama                    L    55-61     908
  *1/16/19         LIPSCOMB                         L    52-70     700
  *1/19/19         JACKSONVILLE                   W      77-74     500
  *01/21/19     at North Florida                  W      76-72    1401
  *01/24/19     at Stetson                        W      82-59     515
  *1/27/19         NORTH ALABAMA                  W  OT  76-70     911
  *1/30/19         FGCU                           W      66-54     520
  *02/02/19     at Liberty                          L    57-77    3782
  *02/09/19     at Kennesaw State                   L    62-63    1100
  *02/13/19     at FGCU                             L    55-57    3013
  *2/16/19         NORTH FLORIDA                    L    63-64     554
  *2/20/19         STETSON                        W      82-77     227
  *02/23/19     at Jacksonville                   W      77-73     512
  *02/25/19     at Lipscomb                         L    77-81    1877
  *3/1/19          LIBERTY                          L    51-57     945
  ^03/04/19     at FGCU                           W      83-78    2289
   03/07/19     at Lipscomb                         L    55-78    3157
   3/18/19         QUINNIPIAC                     W      92-81     777
   3/28/19         HAM-MBB                          L    70-82     776
 

##  SUMMARY  GP  GS  Min/G  FG%  3PT%  FT%  Reb/G  Ast/G  Stl  Blk  Pts/G 
04  COOKS, Zach   35  35  37.3   .451  .349  .732  4.8  2.1  88  2  17.6 
00  LEWIS, Abdul   29  28  33.0   .435  .244  .667  9.1  2.0  13  26  13.0 
15  WILSON, Diandre   34  31  29.8   .405  .342  .776  2.9  1.7  30  6  11.9 
11  GIBBS, Shyquan   35  35  30.7   .467  .397  .772  2.1  2.2  29  3  8.6 
14  WALSH, Reilly   3  3  20.7   .500  .625  1.000  2.3  0.3  2  1  7.0 
02  BRINSON, San Antonio  35  32  19.3   .456  .250  .621  4.1  0.5  19  18  6.0 
32  GREER, Donovan   26  0  12.0   .415  .433  .750  1.4  0.3  12  5  4.5 
34  BENDARY, Mohamed   35  8  13.2   .619  .000  .722  2.6  0.7  6  15  4.2 
23  JONES, Shawndale   35  0  15.1   .443  .349  .694  2.3  0.5  12  2  4.1 
33  DE GRAAF, Kjell   26  2  9.3   .327  .324  .727  1.5  0.5  3  6  2.0 
05  WILLIS, Diego   28  1  9.7   .322  .310  .333  1.5  0.6  6  0  1.9 
21  DIAKITE, Souleymane   16  0  8.4   .526  .000  .667  2.9  0.4  3  10  1.8 
03  JAMISON, Patrick   3  0  1.3   1.000  1.000  .000  0.0  0.0  0  0  1.7 
01  PRICE, Taj   4  0  2.5   .000  .000  .000  0.5  0.0  0  0  0.0 
TM  TEAM   35  0  0.0   .000  .000  .000  2.5  0.0  0  0  0.0 
  Total..........  35      .444  .345  .721  33.7  10.7  223  94  70.6 
  Opponents......  35      .427  .329  .675  35.7  12.5  195  120  68.6 

SCORING  GP  FG  FGA  FG%  3FG  FGA  3PT%  FT  FTA  FT%  PTS  PTS/G 
COOKS, Zach   35  216  479  .451  73  209  .349  112  153  .732  617  17.6 
LEWIS, Abdul   29  140  322  .435  11  45  .244  86  129  .667  377  13.0 
WILSON, Diandre   34  118  291  .405  51  149  .342  118  152  .776  405  11.9 
GIBBS, Shyquan   35  98  210  .467  27  68  .397  78  101  .772  301  8.6 
WALSH, Reilly   3  6  12  .500  5  8  .625  4  4  1.000  21  7.0 
BRINSON, San Antonio  35  78  171  .456  12  48  .250  41  66  .621  209  6.0 
GREER, Donovan   26  39  94  .415  26  60  .433  12  16  .750  116  4.5 
BENDARY, Mohamed   35  60  97  .619  0  1  .000  26  36  .722  146  4.2 
JONES, Shawndale   35  47  106  .443  15  43  .349  34  49  .694  143  4.1 
DE GRAAF, Kjell   26  16  49  .327  12  37  .324  8  11  .727  52  2.0 
WILLIS, Diego   28  19  59  .322  13  42  .310  1  3  .333  52  1.9 
DIAKITE, Souleymane   16  10  19  .526  0  0  .000  8  12  .667  28  1.8 
JAMISON, Patrick   3  2  2  1.000  1  1  1.000  0  0  .000  5  1.7 
PRICE, Taj   4  0  2  .000  0  2  .000  0  0  .000  0  0.0 
Total..........  35  849  1913  .444  246  713  .345  528  732  .721  2472  70.6 
Opponents......  35  872  2041  .427  252  767  .329  405  600  .675  2401  68.6 

TOTALS  GP  Min  O-Reb  D-Reb  Tot Reb  PF  DQ  Ast  TO  Ast/TO  Hi Pts 
COOKS, Zach   35  1304  22  147  169  68  1  73  76  0.96  34 
LEWIS, Abdul   29  958  65  198  263  77  3  58  92  0.63  25 
WILSON, Diandre   34  1012  12  85  97  68  1  57  52  1.10  26 
GIBBS, Shyquan   35  1073  5  69  74  81  1  78  40  1.95  25 
WALSH, Reilly   3  62  2  5  7  8  1  1  2  0.50  21 
BRINSON, San Antonio  35  676  29  113  142  85  4  19  53  0.36  18 
GREER, Donovan   26  312  11  26  37  35  0  8  16  0.50  14 
BENDARY, Mohamed   35  461  25  67  92  60  0  25  25  1.00  12 
JONES, Shawndale   35  529  19  62  81  29  0  19  22  0.86  12 
DE GRAAF, Kjell   26  243  13  27  40  27  0  14  10  1.40  9 
WILLIS, Diego   28  272  4  37  41  14  0  18  10  1.80  9 
DIAKITE, Souleymane   16  135  14  32  46  25  1  6  5  1.20  11 
JAMISON, Patrick   3  4  0  0  0  0  0  0  2  0.00  3 
PRICE, Taj   4  10  1  1  2  5  0  0  1  0.00  0 
Total..........  35  7051  257  921  1178  582  12  376  421  0.89  92 
Opponents......  35  7051  333  915  1248  650  -  439  444  0.99  94 

TEAM STATISTICS  NJIT  OPP 
SCORING  2472  2401 
   Points per game  70.6  68.6 
   Scoring margin  +2.0  - 
FIELD GOALS-ATT  849-1913  872-2041 
   Field goal pct  .444  .427 
3 POINT FG-ATT  246-713  252-767 
   3-point FG pct  .345  .329 
   3-pt FG made per game  7.0  7.2 
FREE THROWS-ATT  528-732  405-600 
   Free throw pct  .721  .675 
   F-Throws made per game  15.1  11.6 
REBOUNDS  1178  1248 
   Rebounds per game  33.7  35.7 
   Rebounding margin  -2.0  - 
ASSISTS  376  439 
   Assists per game  10.7  12.5 
TURNOVERS  421  444 
   Turnovers per game  12.0  12.7 
   Turnover margin  +0.7  - 
   Assist/turnover ratio  0.9  1.0 
STEALS  223  195 
   Steals per game  6.4  5.6 
BLOCKS  94  120 
   Blocks per game  2.7  3.4 
ATTENDANCE  10384  34800 
   Home games-Avg/Game  16-649  19-1832 
   Neutral site-Avg/Game  -  0-0 

Score by periods  1st  2nd  OT  Total 
NJIT  1133  1317  22  2472 
Opponents  1120  1268  13  2401 


 

Overall Team Statistics

 

TEAM STATISTICS  NJIT  OPP 
SCORING  2472  2401 
   Points per game  70.6  68.6 
   Scoring margin  +2.0  - 
FIELD GOALS-ATT  849-1913  872-2041 
   Field goal pct  .444  .427 
3 POINT FG-ATT  246-713  252-767 
   3-point FG pct  .345  .329 
   3-pt FG made per game  7.0  7.2 
FREE THROWS-ATT  528-732  405-600 
   Free throw pct  .721  .675 
   F-Throws made per game  15.1  11.6 
REBOUNDS  1178  1248 
   Rebounds per game  33.7  35.7 
   Rebounding margin  -2.0  - 
ASSISTS  376  439 
   Assists per game  10.7  12.5 
TURNOVERS  421  444 
   Turnovers per game  12.0  12.7 
   Turnover margin  +0.7  - 
   Assist/turnover ratio  0.9  1.0 
STEALS  223  195 
   Steals per game  6.4  5.6 
BLOCKS  94  120 
   Blocks per game  2.7  3.4 
WINNING STREAK  0  - 
   Home win streak  0  - 
ATTENDANCE  10384  34800 
   Home games-Avg/Game  16-649  19-1832 
   Neutral site-Avg/Game  -  0-0 

Score by periods  1st  2nd  OT  Total 
NJIT  1133  1317  22  2472 
Opponents  1120  1268  13  2401 


 

Category Leaders

 

SCORING  G  Pts  Pts/G 
COOKS, Zach  35  617  17.6 
WILSON, Diandre  34  405  11.9 
LEWIS, Abdul  29  377  13.0 
GIBBS, Shyquan  35  301  8.6 
BRINSON, San Antonio  35  209  6.0 
BENDARY, Mohamed  35  146  4.2 
JONES, Shawndale  35  143  4.1 
GREER, Donovan  26  116  4.5 
WILLIS, Diego  28  52  1.9 
DE GRAAF, Kjell  26  52  2.0 
DIAKITE, Souleymane  16  28  1.8 
WALSH, Reilly  3  21  7.0 

SCORING AVERAGE  G  Pts  Avg/G 
COOKS, Zach  35  617  17.6 
LEWIS, Abdul  29  377  13.0 
WILSON, Diandre  34  405  11.9 
GIBBS, Shyquan  35  301  8.6 
WALSH, Reilly  3  21  7.0 
BRINSON, San Antonio  35  209  6.0 
GREER, Donovan  26  116  4.5 
BENDARY, Mohamed  35  146  4.2 
JONES, Shawndale  35  143  4.1 
DE GRAAF, Kjell  26  52  2.0 
WILLIS, Diego  28  52  1.9 
DIAKITE, Souleymane  16  28  1.8 

FIELD GOAL PERCENT  Made  Att  FG Pct 
JAMISON, Patrick  2  2  1.000 
BENDARY, Mohamed  60  97  .619 
DIAKITE, Souleymane  10  19  .526 
WALSH, Reilly  6  12  .500 
GIBBS, Shyquan  98  210  .467 
BRINSON, San Antonio  78  171  .456 
COOKS, Zach  216  479  .451 
JONES, Shawndale  47  106  .443 
LEWIS, Abdul  140  322  .435 
GREER, Donovan  39  94  .415 
WILSON, Diandre  118  291  .405 
DE GRAAF, Kjell  16  49  .327 

FIELD GOAL ATTEMPTS  G  Att  Att/G 
COOKS, Zach  35  479  13.7 
LEWIS, Abdul  29  322  11.1 
WILSON, Diandre  34  291  8.6 
GIBBS, Shyquan  35  210  6.0 
BRINSON, San Antonio  35  171  4.9 

FIELD GOALS MADE  G  Made  Made/G 
COOKS, Zach  35  216  6.2 
LEWIS, Abdul  29  140  4.8 
WILSON, Diandre  34  118  3.5 
GIBBS, Shyquan  35  98  2.8 
BRINSON, San Antonio  35  78  2.2 

3-POINT FG PERCENT  Made  Att  3FG Pct 
JAMISON, Patrick  1  1  1.000 
WALSH, Reilly  5  8  .625 
GREER, Donovan  26  60  .433 
GIBBS, Shyquan  27  68  .397 
COOKS, Zach  73  209  .349 
JONES, Shawndale  15  43  .349 
WILSON, Diandre  51  149  .342 
DE GRAAF, Kjell  12  37  .324 
WILLIS, Diego  13  42  .310 
BRINSON, San Antonio  12  48  .250 
LEWIS, Abdul  11  45  .244 
PRICE, Taj  0  2  .000 
BENDARY, Mohamed  0  1  .000 

3-POINT FG ATTEMPTS  G  Att  Att/G 
COOKS, Zach  35  209  6.0 
WILSON, Diandre  34  149  4.4 
GIBBS, Shyquan  35  68  1.9 
GREER, Donovan  26  60  2.3 
BRINSON, San Antonio  35  48  1.4 

3-POINT FGS MADE  G  Made  Made/G 
COOKS, Zach  35  73  2.1 
WILSON, Diandre  34  51  1.5 
GIBBS, Shyquan  35  27  0.8 
GREER, Donovan  26  26  1.0 
JONES, Shawndale  35  15  0.4 

FREE THROW PERCENT  Made  Att  FT Pct 
WALSH, Reilly  4  4  1.000 
WILSON, Diandre  118  152  .776 
GIBBS, Shyquan  78  101  .772 
GREER, Donovan  12  16  .750 
COOKS, Zach  112  153  .732 
DE GRAAF, Kjell  8  11  .727 
BENDARY, Mohamed  26  36  .722 
JONES, Shawndale  34  49  .694 
LEWIS, Abdul  86  129  .667 
DIAKITE, Souleymane  8  12  .667 
BRINSON, San Antonio  41  66  .621 
WILLIS, Diego  1  3  .333 

FREE THROW ATTEMPTS  G  Att  Att/G 
COOKS, Zach  35  153  4.4 
WILSON, Diandre  34  152  4.5 
LEWIS, Abdul  29  129  4.4 
GIBBS, Shyquan  35  101  2.9 
BRINSON, San Antonio  35  66  1.9 

FREE THROWS MADE  G  Made  Made/G 
WILSON, Diandre  34  118  3.5 
COOKS, Zach  35  112  3.2 
LEWIS, Abdul  29  86  3.0 
GIBBS, Shyquan  35  78  2.2 
BRINSON, San Antonio  35  41  1.2 

REBOUNDS  G  Reb  Reb/G 
LEWIS, Abdul  29  263  9.1 
COOKS, Zach  35  169  4.8 
BRINSON, San Antonio  35  142  4.1 
WILSON, Diandre  34  97  2.9 
BENDARY, Mohamed  35  92  2.6 

REBOUND AVERAGE  G  Reb  Avg/G 
LEWIS, Abdul  29  263  9.1 
COOKS, Zach  35  169  4.8 
BRINSON, San Antonio  35  142  4.1 
DIAKITE, Souleymane  16  46  2.9 
WILSON, Diandre  34  97  2.9 

DEFENSIVE REBOUNDS  G  No.  Avg/G 
LEWIS, Abdul  29  198  6.8 
COOKS, Zach  35  147  4.2 
BRINSON, San Antonio  35  113  3.2 
WILSON, Diandre  34  85  2.5 
GIBBS, Shyquan  35  69  2.0 

OFFENSIVE REBOUNDS  G  No.  Avg/G 
LEWIS, Abdul  29  65  2.2 
BRINSON, San Antonio  35  29  0.8 
BENDARY, Mohamed  35  25  0.7 
COOKS, Zach  35  22  0.6 
JONES, Shawndale  35  19  0.5 

ASSISTS  G  Ast  Ast/G 
GIBBS, Shyquan  35  78  2.2 
COOKS, Zach  35  73  2.1 
LEWIS, Abdul  29  58  2.0 
WILSON, Diandre  34  57  1.7 
BENDARY, Mohamed  35  25  0.7 

STEALS  G  Stl  Stl/G 
COOKS, Zach  35  88  2.5 
WILSON, Diandre  34  30  0.9 
GIBBS, Shyquan  35  29  0.8 
BRINSON, San Antonio  35  19  0.5 
LEWIS, Abdul  29  13  0.4 

BLOCKED SHOTS  G  Blk  Blk/G 
LEWIS, Abdul  29  26  0.9 
BRINSON, San Antonio  35  18  0.5 
BENDARY, Mohamed  35  15  0.4 
DIAKITE, Souleymane  16  10  0.6 
DE GRAAF, Kjell  26  6  0.2 
WILSON, Diandre  34  6  0.2 

MINUTES PLAYED  G  Min  Min/G 
COOKS, Zach  35  1304  37.3 
GIBBS, Shyquan  35  1073  30.7 
WILSON, Diandre  34  1012  29.8 
LEWIS, Abdul  29  958  33.0 
BRINSON, San Antonio  35  676  19.3 

TURNOVERS  G  No.  Avg/G 
LEWIS, Abdul  29  92  3.2 
COOKS, Zach  35  76  2.2 
BRINSON, San Antonio  35  53  1.5 
WILSON, Diandre  34  52  1.5 
GIBBS, Shyquan  35  40  1.1 

PERSONAL FOULS  G  No.  Avg/G 
BRINSON, San Antonio  35  85  2.4 
GIBBS, Shyquan  35  81  2.3 
LEWIS, Abdul  29  77  2.7 
COOKS, Zach  35  68  1.9 
