#10 ENGEL, Andrew

 

   total  3-pts  f-throw  rebounds     scoring 
Opponent  Date  gs  min  fg-fga  pct  3fg-fga  pct  ft-fta  pct  off  def  tot  avg  pf  fo  ast  t/o  blk  stl  pts  avg 
at Manhattan  11/11/06  *  33  1-6  .167  1-2  .500  3-6  .500  1  2  3  3.0  1  0  1  5  0  2  6  6.0 
RIDER  11/14/06  *  23  0-3  .000  0-2  .000  3-5  .600  2  4  6  4.5  2  0  3  3  0  0  3  4.5 
at Columbia  11/17/06  *  27  2-4  .500  2-3  .667  0-0  .000  0  2  2  3.7  2  0  2  1  0  1  6  5.0 
vs St. Peter's  11/18/06  *  27  2-8  .250  1-3  .333  0-0  .000  0  3  3  3.5  2  0  3  2  0  0  5  5.0 
SIENA  11/27/06  *  29  2-6  .333  1-4  .250  0-0  .000  1  0  1  3.0  2  0  2  3  0  0  5  5.0 
at American  11/29/06  *  35  6-7  .857  4-5  .800  0-0  .000  1  0  1  2.7  4  0  2  2  0  1  16  6.8 
MAINE  12/1/06   *  35  2-7  .286  1-6  .167  0-0  .000  0  3  3  2.7  1  0  5  2  1  2  5  6.6 
LAFAYETTE  12/4/06   *  36  0-3  .000  0-3  .000  2-3  .667  0  3  3  2.8  2  0  8  2  0  6  2  6.0 
at Army  12-6-06   *  36  3-6  .500  0-2  .000  0-0  .000  0  1  1  2.6  5  1  1  7  0  2  6  6.0 
STONY BROOK  12/11/06  *  17  0-2  .000  0-2  .000  0-0  .000  0  0  0  2.3  4  0  2  1  1  0  0  5.4 
at St. John's  12/21/06  *  28  1-5  .200  0-2  .000  0-1  .000  1  0  1  2.2  1  0  0  3  0  1  2  5.1 
at Central Florida  12/29/06  *  25  0-3  .000  0-2  .000  0-0  .000  1  2  3  2.3  4  0  2  4  0  1  0  4.7 
vs James Madison  12/30/06  *  15  3-7  .429  2-5  .400  0-0  .000  0  1  1  2.2  4  0  1  1  0  0  8  4.9 
NAVY  1/2/07   *  35  2-5  .400  1-3  .333  1-1  1.000  2  1  3  2.2  1  0  3  3  0  0  6  5.0 
at Cornell  01/07/07  *  32  3-10  .300  1-5  .200  1-2  .500  0  3  3  2.3  3  0  1  2  0  0  8  5.2 
LONGWOOD  1/10/07   *  34  3-11  .273  2-5  .400  2-2  1.000  0  3  3  2.3  1  0  2  3  0  2  10  5.5 
at IPFW  1/13/07   *  29  2-7  .286  1-5  .200  0-1  .000  1  1  2  2.3  4  0  2  2  0  1  5  5.5 
at LaSalle  01/16/07  *  16  1-3  .333  0-1  .000  0-0  .000  0  0  0  2.2  2  0  1  2  0  0  2  5.3 
at Siena  01/23/07  *  20  1-4  .250  1-2  .500  0-0  .000  2  0  2  2.2  3  0  1  4  1  1  3  5.2 
at Utah Valley State  2/1/07   *  24  2-3  .667  1-2  .500  1-2  .500  0  1  1  2.1  5  1  2  2  0  1  6  5.2 
at Texas-Pan American  02-03-07  *  36  3-8  .375  1-5  .200  0-0  .000  0  3  3  2.1  3  0  4  0  0  1  7  5.3 
SOUTH DAKOTA STATE  2/8/07   *  29  1-5  .200  0-3  .000  5-6  .833  1  5  6  2.3  2  0  3  0  0  0  7  5.4 
NORTH DAKOTA STATE  2/10/07   *  30  1-5  .200  0-3  .000  0-0  .000  0  0  0  2.2  3  0  3  4  0  0  2  5.2 
IPFW  2/17/07   *  34  2-7  .286  0-3  .000  4-6  .667  0  2  2  2.2  3  0  2  3  1  2  8  5.3 
at Longwood  2/19/07   *  29  6-11  .545  0-1  .000  3-4  .750  0  1  1  2.2  4  0  4  1  0  1  15  5.7 
UTAH VALLEY STATE  2/24/07   *  31  4-9  .444  1-5  .200  0-0  .000  0  0  0  2.1  4  0  0  2  0  1  9  5.8 
TEXAS-PAN AMERICAN  2/26/07   *  35  5-15  .333  2-5  .400  0-0  .000  0  1  1  2.0  5  1  1  2  0  2  12  6.1 
at North Dakota State  03/01/07  *  31  2-9  .222  1-4  .250  0-0  .000  1  2  3  2.1  4  0  3  3  0  1  5  6.0 
at South Dakota St.  3/3/07   *  35  2-8  .250  0-2  .000  3-3  1.000  0  2  2  2.1  5  1  5  5  0  2  7  6.1 
Totals     29  846  62-187  .332  24-95  .253  28-42  .667  14  46  60  2.1  86  4  69  74  4  31  176  6.1 
 
Games played: 29      Rebounds/game: 2.1 
Points/game: 6.1      Assists/game: 2.4 
FG Pct: 33.2      Turnovers/game: 2.6 
3FG Pct: 25.3      Assist/turnover ratio: 0.9 
FT Pct: 66.7      Steals/game: 1.1 
       Blocks/game: 0.1